| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K2-T01 |  | 
				
					| Giải ĐB | 710221 |  
					| Giải nhất | 84114 |  
					| Giải nhì | 76231 |  
					| Giải ba | 08343 72418 |  
					| Giải tư | 08574 63766 63382 14347 38557 97528 03501 |  
					| Giải năm | 3394 |  
					| Giải sáu | 3602 2094 6794 |  
					| Giải bảy | 008 |  
					| Giải 8 | 34 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 1,2,8 |  | 0,2,3 | 1 | 4,8 |  | 0,8 | 2 | 1,8 |  | 4 | 3 | 1,4 |  | 1,3,7,93 | 4 | 3,7 |  |  | 5 | 7 |  | 6 | 6 | 6 |  | 4,5 | 7 | 4 |  | 0,1,2 | 8 | 2 |  |  | 9 | 43 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K1-T01 |  | 
				
					| Giải ĐB | 928230 |  
					| Giải nhất | 72591 |  
					| Giải nhì | 15593 |  
					| Giải ba | 60841 69508 |  
					| Giải tư | 26557 05579 66167 49466 81699 88586 08045 |  
					| Giải năm | 7659 |  
					| Giải sáu | 4682 6693 7801 |  
					| Giải bảy | 835 |  
					| Giải 8 | 24 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3 | 0 | 1,8 |  | 0,4,9 | 1 |  |  | 8 | 2 | 4 |  | 92 | 3 | 0,5 |  | 2 | 4 | 1,5 |  | 3,4 | 5 | 7,9 |  | 6,8 | 6 | 6,7 |  | 5,6 | 7 | 9 |  | 0 | 8 | 2,6 |  | 5,7,9 | 9 | 1,32,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K52-T12 |  | 
				
					| Giải ĐB | 202282 |  
					| Giải nhất | 47772 |  
					| Giải nhì | 62625 |  
					| Giải ba | 14135 58802 |  
					| Giải tư | 90342 86502 60530 69508 09727 13164 12272 |  
					| Giải năm | 0602 |  
					| Giải sáu | 8158 5822 7502 |  
					| Giải bảy | 664 |  
					| Giải 8 | 79 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3 | 0 | 24,8 |  |  | 1 |  |  | 04,2,4,72 8
 | 2 | 2,5,7 |  |  | 3 | 0,5 |  | 62 | 4 | 2 |  | 2,3 | 5 | 8 |  |  | 6 | 42 |  | 2 | 7 | 22,9 |  | 0,5 | 8 | 2 |  | 7 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K51-T12 |  | 
				
					| Giải ĐB | 552379 |  
					| Giải nhất | 16050 |  
					| Giải nhì | 27387 |  
					| Giải ba | 88620 31936 |  
					| Giải tư | 49626 03964 35698 67765 43358 65706 69462 |  
					| Giải năm | 6088 |  
					| Giải sáu | 5190 6456 0428 |  
					| Giải bảy | 438 |  
					| Giải 8 | 60 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,5,6,9 | 0 | 6 |  |  | 1 |  |  | 6 | 2 | 0,6,8 |  |  | 3 | 6,8 |  | 6 | 4 |  |  | 6 | 5 | 0,6,8 |  | 0,2,3,5 | 6 | 0,2,4,5 |  | 8 | 7 | 9 |  | 2,3,5,8 9
 | 8 | 7,8 |  | 7 | 9 | 0,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K50-T12 |  | 
				
					| Giải ĐB | 450880 |  
					| Giải nhất | 51911 |  
					| Giải nhì | 21044 |  
					| Giải ba | 70806 35185 |  
					| Giải tư | 52874 20820 90391 52734 00570 31297 35162 |  
					| Giải năm | 1205 |  
					| Giải sáu | 9517 2311 0010 |  
					| Giải bảy | 389 |  
					| Giải 8 | 86 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,2,7,8 | 0 | 5,6 |  | 12,9 | 1 | 0,12,7 |  | 6 | 2 | 0 |  |  | 3 | 4 |  | 3,4,7 | 4 | 4 |  | 0,8 | 5 |  |  | 0,8 | 6 | 2 |  | 1,9 | 7 | 0,4 |  |  | 8 | 0,5,6,9 |  | 8 | 9 | 1,7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K49-T12 |  | 
				
					| Giải ĐB | 861594 |  
					| Giải nhất | 78578 |  
					| Giải nhì | 12808 |  
					| Giải ba | 83175 10392 |  
					| Giải tư | 04143 54240 18493 28801 19977 33042 43269 |  
					| Giải năm | 4000 |  
					| Giải sáu | 4536 8630 7726 |  
					| Giải bảy | 917 |  
					| Giải 8 | 34 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,3,4 | 0 | 0,1,8 |  | 0 | 1 | 7 |  | 4,9 | 2 | 6 |  | 4,9 | 3 | 0,4,6 |  | 3,9 | 4 | 0,2,3 |  | 7 | 5 |  |  | 2,3 | 6 | 9 |  | 1,7 | 7 | 5,7,8 |  | 0,7 | 8 |  |  | 6 | 9 | 2,3,4 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K48-T11 |  | 
				
					| Giải ĐB | 851194 |  
					| Giải nhất | 43250 |  
					| Giải nhì | 63639 |  
					| Giải ba | 71137 29690 |  
					| Giải tư | 93387 94888 45375 70078 55454 77835 60818 |  
					| Giải năm | 5730 |  
					| Giải sáu | 8616 8443 7853 |  
					| Giải bảy | 398 |  
					| Giải 8 | 98 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3,5,9 | 0 |  |  |  | 1 | 6,8 |  |  | 2 |  |  | 4,5 | 3 | 0,5,7,9 |  | 5,9 | 4 | 3 |  | 3,7 | 5 | 0,3,4 |  | 1 | 6 |  |  | 3,8 | 7 | 5,8 |  | 1,7,8,92 | 8 | 7,8 |  | 3 | 9 | 0,4,82 | 
 |  |  |