| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K23-T06 |  | 
				
					| Giải ĐB | 773777 |  
					| Giải nhất | 89407 |  
					| Giải nhì | 34287 |  
					| Giải ba | 13458 63362 |  
					| Giải tư | 90275 40969 06509 41986 03371 41977 04758 |  
					| Giải năm | 4977 |  
					| Giải sáu | 7116 6731 8510 |  
					| Giải bảy | 126 |  
					| Giải 8 | 40 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,4 | 0 | 7,9 |  | 3,7 | 1 | 0,6 |  | 6 | 2 | 6 |  |  | 3 | 1 |  |  | 4 | 0 |  | 7 | 5 | 82 |  | 1,2,8 | 6 | 2,9 |  | 0,73,8 | 7 | 1,5,73 |  | 52 | 8 | 6,7 |  | 0,6 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K22-T05 |  | 
				
					| Giải ĐB | 848313 |  
					| Giải nhất | 70841 |  
					| Giải nhì | 60240 |  
					| Giải ba | 86955 56249 |  
					| Giải tư | 63210 51439 53102 36573 76881 54081 04396 |  
					| Giải năm | 5191 |  
					| Giải sáu | 0535 6302 9990 |  
					| Giải bảy | 681 |  
					| Giải 8 | 29 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,4,9 | 0 | 22 |  | 4,83,9 | 1 | 0,3 |  | 02 | 2 | 9 |  | 1,7 | 3 | 5,9 |  |  | 4 | 0,1,9 |  | 3,5 | 5 | 5 |  | 9 | 6 |  |  |  | 7 | 3 |  |  | 8 | 13 |  | 2,3,4 | 9 | 0,1,6 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K21-T05 |  | 
				
					| Giải ĐB | 683176 |  
					| Giải nhất | 37248 |  
					| Giải nhì | 75211 |  
					| Giải ba | 98183 47702 |  
					| Giải tư | 06225 98971 35488 10955 88843 37028 85654 |  
					| Giải năm | 0239 |  
					| Giải sáu | 3494 6213 7298 |  
					| Giải bảy | 125 |  
					| Giải 8 | 26 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 2 |  | 1,7 | 1 | 1,3 |  | 0 | 2 | 52,6,8 |  | 1,4,8 | 3 | 9 |  | 5,9 | 4 | 3,8 |  | 22,5 | 5 | 4,5 |  | 2,7 | 6 |  |  |  | 7 | 1,6 |  | 2,4,8,9 | 8 | 3,8 |  | 3 | 9 | 4,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K20-T05 |  | 
				
					| Giải ĐB | 986133 |  
					| Giải nhất | 81084 |  
					| Giải nhì | 57433 |  
					| Giải ba | 93726 47504 |  
					| Giải tư | 80518 36275 80171 49448 42426 67794 15790 |  
					| Giải năm | 2295 |  
					| Giải sáu | 9451 9675 8014 |  
					| Giải bảy | 307 |  
					| Giải 8 | 40 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4,9 | 0 | 4,7 |  | 5,7 | 1 | 4,8 |  |  | 2 | 62 |  | 32 | 3 | 32 |  | 0,1,8,9 | 4 | 0,8 |  | 72,9 | 5 | 1 |  | 22 | 6 |  |  | 0 | 7 | 1,52 |  | 1,4 | 8 | 4 |  |  | 9 | 0,4,5 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K19-T05 |  | 
				
					| Giải ĐB | 531080 |  
					| Giải nhất | 02531 |  
					| Giải nhì | 86381 |  
					| Giải ba | 26917 86234 |  
					| Giải tư | 59375 43234 31746 13302 03806 11721 47727 |  
					| Giải năm | 4805 |  
					| Giải sáu | 0440 4783 8142 |  
					| Giải bảy | 143 |  
					| Giải 8 | 64 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4,8 | 0 | 2,5,6 |  | 2,3,8 | 1 | 7 |  | 0,4 | 2 | 1,7 |  | 4,8 | 3 | 1,42 |  | 32,6 | 4 | 0,2,3,6 |  | 0,7 | 5 |  |  | 0,4 | 6 | 4 |  | 1,2 | 7 | 5 |  |  | 8 | 0,1,3 |  |  | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K18-T05 |  | 
				
					| Giải ĐB | 360132 |  
					| Giải nhất | 91518 |  
					| Giải nhì | 47529 |  
					| Giải ba | 99053 85912 |  
					| Giải tư | 24091 90740 98096 76227 10383 31788 46105 |  
					| Giải năm | 8797 |  
					| Giải sáu | 4773 9463 0333 |  
					| Giải bảy | 556 |  
					| Giải 8 | 21 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4 | 0 | 5 |  | 2,9 | 1 | 2,8 |  | 1,3 | 2 | 1,7,9 |  | 3,5,6,7 8
 | 3 | 2,3 |  |  | 4 | 0 |  | 0 | 5 | 3,6 |  | 5,9 | 6 | 3 |  | 2,9 | 7 | 3 |  | 1,8 | 8 | 3,8 |  | 2 | 9 | 1,6,7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K17-T04 |  | 
				
					| Giải ĐB | 937164 |  
					| Giải nhất | 31374 |  
					| Giải nhì | 49551 |  
					| Giải ba | 91852 87357 |  
					| Giải tư | 61267 63989 53386 14566 88184 09064 03136 |  
					| Giải năm | 1744 |  
					| Giải sáu | 0197 9713 1710 |  
					| Giải bảy | 254 |  
					| Giải 8 | 00 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,1 | 0 | 0 |  | 5 | 1 | 0,3 |  | 5 | 2 |  |  | 1 | 3 | 6 |  | 4,5,62,7 8
 | 4 | 4 |  |  | 5 | 1,2,4,7 |  | 3,6,8 | 6 | 42,6,7 |  | 5,6,9 | 7 | 4 |  |  | 8 | 4,6,9 |  | 8 | 9 | 7 | 
 |  |  |