| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: L:K1-T04 |  | 
				
					| Giải ĐB | 08593 |  
					| Giải nhất | 26011 |  
					| Giải nhì | 72419 |  
					| Giải ba | 29204 96091 |  
					| Giải tư | 63181 41770 63122 15784 79074 46208 68528 |  
					| Giải năm | 9633 |  
					| Giải sáu | 4507 7128 3409 |  
					| Giải bảy | 556 |  
					| Giải 8 | 49 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 7 | 0 | 4,7,8,9 |  | 1,8,9 | 1 | 1,9 |  | 2 | 2 | 2,82 |  | 3,9 | 3 | 3 |  | 0,7,8 | 4 | 9 |  |  | 5 | 6 |  | 5 | 6 |  |  | 0 | 7 | 0,4 |  | 0,22 | 8 | 1,4 |  | 0,1,4 | 9 | 1,3 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: L:K4-T03 |  | 
				
					| Giải ĐB | 01042 |  
					| Giải nhất | 03568 |  
					| Giải nhì | 30450 |  
					| Giải ba | 11236 71984 |  
					| Giải tư | 93893 09864 31149 80733 35689 24644 34979 |  
					| Giải năm | 6537 |  
					| Giải sáu | 2477 5663 6279 |  
					| Giải bảy | 970 |  
					| Giải 8 | 89 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 5,7 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 2 |  |  | 3,6,9 | 3 | 3,6,7 |  | 4,6,8 | 4 | 2,4,9 |  |  | 5 | 0 |  | 3 | 6 | 3,4,8 |  | 3,7 | 7 | 0,7,92 |  | 6 | 8 | 4,92 |  | 4,72,82 | 9 | 3 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: L:K3-T03 |  | 
				
					| Giải ĐB | 30706 |  
					| Giải nhất | 77811 |  
					| Giải nhì | 48297 |  
					| Giải ba | 60245 45974 |  
					| Giải tư | 36721 57325 58305 10338 98130 37287 00021 |  
					| Giải năm | 4366 |  
					| Giải sáu | 2376 1625 4643 |  
					| Giải bảy | 883 |  
					| Giải 8 | 97 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3 | 0 | 5,6 |  | 1,22 | 1 | 1 |  |  | 2 | 12,52 |  | 4,8 | 3 | 0,8 |  | 7 | 4 | 3,5 |  | 0,22,4 | 5 |  |  | 0,6,7 | 6 | 6 |  | 8,92 | 7 | 4,6 |  | 3 | 8 | 3,7 |  |  | 9 | 72 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: L:K2-T03 |  | 
				
					| Giải ĐB | 26630 |  
					| Giải nhất | 79800 |  
					| Giải nhì | 76500 |  
					| Giải ba | 67059 07699 |  
					| Giải tư | 40462 96538 05245 32944 18250 02445 60995 |  
					| Giải năm | 8352 |  
					| Giải sáu | 5615 8004 8926 |  
					| Giải bảy | 371 |  
					| Giải 8 | 48 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 02,3,5 | 0 | 02,4 |  | 7 | 1 | 5 |  | 5,6 | 2 | 6 |  |  | 3 | 0,8 |  | 0,4 | 4 | 4,52,8 |  | 1,42,9 | 5 | 0,2,9 |  | 2 | 6 | 2 |  |  | 7 | 1 |  | 3,4 | 8 |  |  | 5,9 | 9 | 5,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: L:K1-T03 |  | 
				
					| Giải ĐB | 65577 |  
					| Giải nhất | 11216 |  
					| Giải nhì | 79009 |  
					| Giải ba | 10570 74710 |  
					| Giải tư | 67698 14396 94613 46402 05568 63729 06791 |  
					| Giải năm | 3655 |  
					| Giải sáu | 6996 1745 7366 |  
					| Giải bảy | 307 |  
					| Giải 8 | 36 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,7 | 0 | 2,7,9 |  | 9 | 1 | 0,3,6 |  | 0 | 2 | 9 |  | 1 | 3 | 6 |  |  | 4 | 5 |  | 4,5 | 5 | 5 |  | 1,3,6,92 | 6 | 6,8 |  | 0,7 | 7 | 0,7 |  | 6,9 | 8 |  |  | 0,2 | 9 | 1,62,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: L:K4-T02 |  | 
				
					| Giải ĐB | 77363 |  
					| Giải nhất | 80715 |  
					| Giải nhì | 78534 |  
					| Giải ba | 18350 81225 |  
					| Giải tư | 43616 98837 12129 45391 98717 62971 66864 |  
					| Giải năm | 5585 |  
					| Giải sáu | 4988 9993 5990 |  
					| Giải bảy | 050 |  
					| Giải 8 | 82 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 52,9 | 0 |  |  | 7,9 | 1 | 5,6,7 |  | 8 | 2 | 5,9 |  | 6,9 | 3 | 4,7 |  | 3,6 | 4 |  |  | 1,2,8 | 5 | 02 |  | 1 | 6 | 3,4 |  | 1,3 | 7 | 1 |  | 8 | 8 | 2,5,8 |  | 2 | 9 | 0,1,3 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: L:K3-T02 |  | 
				
					| Giải ĐB | 73137 |  
					| Giải nhất | 87284 |  
					| Giải nhì | 94957 |  
					| Giải ba | 96499 47205 |  
					| Giải tư | 54173 21344 70958 91386 36031 93036 97228 |  
					| Giải năm | 0236 |  
					| Giải sáu | 8726 4033 1851 |  
					| Giải bảy | 093 |  
					| Giải 8 | 58 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 5 |  | 3,5 | 1 |  |  |  | 2 | 6,8 |  | 3,7,9 | 3 | 1,3,62,7 |  | 4,8 | 4 | 4 |  | 0 | 5 | 1,7,82 |  | 2,32,8 | 6 |  |  | 3,5 | 7 | 3 |  | 2,52 | 8 | 4,6 |  | 9 | 9 | 3,9 | 
 |  |  |