| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T2K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 549942 |  
					| Giải nhất | 12718 |  
					| Giải nhì | 10429 |  
					| Giải ba | 71834 87736 |  
					| Giải tư | 41990 74837 53496 63205 43847 19160 36575 |  
					| Giải năm | 2567 |  
					| Giải sáu | 1977 7501 9508 |  
					| Giải bảy | 008 |  
					| Giải 8 | 40 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4,6,9 | 0 | 1,5,82 |  | 0 | 1 | 8 |  | 4 | 2 | 9 |  |  | 3 | 4,6,7 |  | 3 | 4 | 0,2,7 |  | 0,7 | 5 |  |  | 3,9 | 6 | 0,7 |  | 3,4,6,7 | 7 | 5,7 |  | 02,1 | 8 |  |  | 2 | 9 | 0,6 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T2K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 110501 |  
					| Giải nhất | 91924 |  
					| Giải nhì | 78078 |  
					| Giải ba | 63093 66693 |  
					| Giải tư | 29271 35548 88592 36782 47481 78982 07384 |  
					| Giải năm | 4467 |  
					| Giải sáu | 8852 9262 7016 |  
					| Giải bảy | 041 |  
					| Giải 8 | 88 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 1 |  | 0,4,7,8 | 1 | 6 |  | 5,6,82,9 | 2 | 4 |  | 92 | 3 |  |  | 2,8 | 4 | 1,8 |  |  | 5 | 2 |  | 1 | 6 | 2,7 |  | 6 | 7 | 1,8 |  | 4,7,8 | 8 | 1,22,4,8 |  |  | 9 | 2,32 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T2K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 481433 |  
					| Giải nhất | 05853 |  
					| Giải nhì | 43152 |  
					| Giải ba | 78810 92937 |  
					| Giải tư | 63645 36063 04207 88269 43189 27867 85983 |  
					| Giải năm | 0251 |  
					| Giải sáu | 6779 2295 4053 |  
					| Giải bảy | 262 |  
					| Giải 8 | 00 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,1 | 0 | 0,7 |  | 5 | 1 | 0 |  | 5,6 | 2 |  |  | 3,52,6,8 | 3 | 3,7 |  |  | 4 | 5 |  | 4,9 | 5 | 1,2,32 |  |  | 6 | 2,3,7,9 |  | 0,3,6 | 7 | 9 |  |  | 8 | 3,9 |  | 6,7,8 | 9 | 5 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T2K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 986058 |  
					| Giải nhất | 97161 |  
					| Giải nhì | 27427 |  
					| Giải ba | 12393 78982 |  
					| Giải tư | 17533 97985 78038 98305 33425 66056 84868 |  
					| Giải năm | 6376 |  
					| Giải sáu | 1328 2454 0048 |  
					| Giải bảy | 096 |  
					| Giải 8 | 38 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 5 |  | 6 | 1 |  |  | 8 | 2 | 5,7,8 |  | 3,9 | 3 | 3,82 |  | 5 | 4 | 8 |  | 0,2,8 | 5 | 4,6,8 |  | 5,7,9 | 6 | 1,8 |  | 2 | 7 | 6 |  | 2,32,4,5 6
 | 8 | 2,5 |  |  | 9 | 3,6 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T1K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 933407 |  
					| Giải nhất | 06029 |  
					| Giải nhì | 86559 |  
					| Giải ba | 88170 00028 |  
					| Giải tư | 80206 64193 25279 18866 55893 70897 07303 |  
					| Giải năm | 6145 |  
					| Giải sáu | 7157 8144 1004 |  
					| Giải bảy | 627 |  
					| Giải 8 | 85 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 7 | 0 | 3,4,6,7 |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 7,8,9 |  | 0,92 | 3 |  |  | 0,4 | 4 | 4,5 |  | 4,8 | 5 | 7,9 |  | 0,6 | 6 | 6 |  | 0,2,5,9 | 7 | 0,9 |  | 2 | 8 | 5 |  | 2,5,7 | 9 | 32,7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T1K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 632615 |  
					| Giải nhất | 35596 |  
					| Giải nhì | 99453 |  
					| Giải ba | 55940 88457 |  
					| Giải tư | 59512 13344 60274 26690 63121 60556 95505 |  
					| Giải năm | 4487 |  
					| Giải sáu | 8796 8479 1760 |  
					| Giải bảy | 165 |  
					| Giải 8 | 60 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4,62,9 | 0 | 5 |  | 2 | 1 | 2,5 |  | 1 | 2 | 1 |  | 5 | 3 |  |  | 4,7 | 4 | 0,4 |  | 0,1,6 | 5 | 3,6,7 |  | 5,92 | 6 | 02,5 |  | 5,8 | 7 | 4,9 |  |  | 8 | 7 |  | 7 | 9 | 0,62 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T1K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 425219 |  
					| Giải nhất | 27038 |  
					| Giải nhì | 83395 |  
					| Giải ba | 20946 60205 |  
					| Giải tư | 14162 98020 98273 83246 06886 88386 60098 |  
					| Giải năm | 1637 |  
					| Giải sáu | 2418 2737 1955 |  
					| Giải bảy | 641 |  
					| Giải 8 | 51 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2 | 0 | 5 |  | 4,5 | 1 | 8,9 |  | 6 | 2 | 0 |  | 7 | 3 | 72,8 |  |  | 4 | 1,62 |  | 0,5,9 | 5 | 1,5 |  | 42,82 | 6 | 2 |  | 32 | 7 | 3 |  | 1,3,9 | 8 | 62 |  | 1 | 9 | 5,8 | 
 |  |  |