| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T3K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 634488 |  
					| Giải nhất | 91069 |  
					| Giải nhì | 88079 |  
					| Giải ba | 24589 89546 |  
					| Giải tư | 40883 62501 24518 37330 64539 57657 14303 |  
					| Giải năm | 4788 |  
					| Giải sáu | 2565 8268 1074 |  
					| Giải bảy | 537 |  
					| Giải 8 | 75 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3 | 0 | 1,3 |  | 0 | 1 | 8 |  |  | 2 |  |  | 0,8 | 3 | 0,7,9 |  | 7 | 4 | 6 |  | 6,7 | 5 | 7 |  | 4 | 6 | 5,8,9 |  | 3,5 | 7 | 4,5,9 |  | 1,6,82 | 8 | 3,82,9 |  | 3,6,7,8 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T3K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 060816 |  
					| Giải nhất | 02946 |  
					| Giải nhì | 01028 |  
					| Giải ba | 33753 14960 |  
					| Giải tư | 25278 42527 45972 80925 28701 80741 07159 |  
					| Giải năm | 2442 |  
					| Giải sáu | 4270 0691 6223 |  
					| Giải bảy | 400 |  
					| Giải 8 | 59 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,6,7 | 0 | 0,1 |  | 0,4,9 | 1 | 6 |  | 4,7 | 2 | 3,5,7,8 |  | 2,5 | 3 |  |  |  | 4 | 1,2,6 |  | 2 | 5 | 3,92 |  | 1,4 | 6 | 0 |  | 2 | 7 | 0,2,8 |  | 2,7 | 8 |  |  | 52 | 9 | 1 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T3K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 478245 |  
					| Giải nhất | 54404 |  
					| Giải nhì | 34667 |  
					| Giải ba | 06213 21486 |  
					| Giải tư | 15482 38845 29570 34189 79361 05832 95837 |  
					| Giải năm | 0900 |  
					| Giải sáu | 1932 4290 0223 |  
					| Giải bảy | 777 |  
					| Giải 8 | 29 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,7,9 | 0 | 0,4 |  | 6 | 1 | 3 |  | 32,8 | 2 | 3,9 |  | 1,2 | 3 | 22,7 |  | 0 | 4 | 52 |  | 42 | 5 |  |  | 8 | 6 | 1,7 |  | 3,6,7 | 7 | 0,7 |  |  | 8 | 2,6,9 |  | 2,8 | 9 | 0 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T2K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 160996 |  
					| Giải nhất | 26259 |  
					| Giải nhì | 91345 |  
					| Giải ba | 88232 24378 |  
					| Giải tư | 38094 13608 78927 25106 13973 41024 19032 |  
					| Giải năm | 9076 |  
					| Giải sáu | 3288 8390 0267 |  
					| Giải bảy | 745 |  
					| Giải 8 | 72 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 9 | 0 | 6,8 |  |  | 1 |  |  | 32,7 | 2 | 4,7 |  | 7 | 3 | 22 |  | 2,9 | 4 | 52 |  | 42 | 5 | 9 |  | 0,7,9 | 6 | 7 |  | 2,6 | 7 | 2,3,6,8 |  | 0,7,8 | 8 | 8 |  | 5 | 9 | 0,4,6 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T2K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 251152 |  
					| Giải nhất | 12339 |  
					| Giải nhì | 65135 |  
					| Giải ba | 74035 21611 |  
					| Giải tư | 47129 38023 18044 50131 83852 00652 77432 |  
					| Giải năm | 8582 |  
					| Giải sáu | 8734 3888 0534 |  
					| Giải bảy | 442 |  
					| Giải 8 | 64 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 |  |  | 1,3 | 1 | 1 |  | 3,4,53,8 | 2 | 3,9 |  | 2 | 3 | 1,2,42,52 9
 |  | 32,4,6 | 4 | 2,4 |  | 32 | 5 | 23 |  |  | 6 | 4 |  |  | 7 |  |  | 8 | 8 | 2,8 |  | 2,3 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T2K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 161028 |  
					| Giải nhất | 89577 |  
					| Giải nhì | 65286 |  
					| Giải ba | 65438 04420 |  
					| Giải tư | 20141 50241 21590 72844 63348 38356 62930 |  
					| Giải năm | 3131 |  
					| Giải sáu | 2026 1326 2443 |  
					| Giải bảy | 869 |  
					| Giải 8 | 03 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,3,9 | 0 | 3 |  | 3,42 | 1 |  |  |  | 2 | 0,62,8 |  | 0,4 | 3 | 0,1,8 |  | 4 | 4 | 12,3,4,8 |  |  | 5 | 6 |  | 22,5,8 | 6 | 9 |  | 7 | 7 | 7 |  | 2,3,4 | 8 | 6 |  | 6 | 9 | 0 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T2K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 713352 |  
					| Giải nhất | 99906 |  
					| Giải nhì | 51408 |  
					| Giải ba | 98819 76741 |  
					| Giải tư | 77835 74762 78066 25905 77485 08765 91235 |  
					| Giải năm | 4492 |  
					| Giải sáu | 8754 4160 9149 |  
					| Giải bảy | 907 |  
					| Giải 8 | 76 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 6 | 0 | 5,6,7,8 |  | 4 | 1 | 9 |  | 5,6,9 | 2 |  |  |  | 3 | 52 |  | 5 | 4 | 1,9 |  | 0,32,6,8 | 5 | 2,4 |  | 0,6,7 | 6 | 0,2,5,6 |  | 0 | 7 | 6 |  | 0 | 8 | 5 |  | 1,4 | 9 | 2 | 
 |  |  |