| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: L:08T11K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 04530 |  
					| Giải nhất | 44906 |  
					| Giải nhì | 32362 |  
					| Giải ba | 34900 91636 |  
					| Giải tư | 25793 85737 43322 63352 72405 79889 46870 |  
					| Giải năm | 2163 |  
					| Giải sáu | 0281 9512 2126 |  
					| Giải bảy | 541 |  
					| Giải 8 | 84 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,3,7 | 0 | 0,5,6 |  | 4,8 | 1 | 2 |  | 1,2,5,6 | 2 | 2,6 |  | 6,9 | 3 | 0,6,7 |  | 8 | 4 | 1 |  | 0 | 5 | 2 |  | 0,2,3 | 6 | 2,3 |  | 3 | 7 | 0 |  |  | 8 | 1,4,9 |  | 8 | 9 | 3 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: L:08T11K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 31651 |  
					| Giải nhất | 09780 |  
					| Giải nhì | 14270 |  
					| Giải ba | 58769 34658 |  
					| Giải tư | 64345 55048 73246 05646 17814 69306 74876 |  
					| Giải năm | 8779 |  
					| Giải sáu | 9810 2440 8939 |  
					| Giải bảy | 800 |  
					| Giải 8 | 81 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,1,4,7 8
 | 0 | 0,6 |  | 5,8 | 1 | 0,4 |  |  | 2 |  |  |  | 3 | 9 |  | 1 | 4 | 0,5,62,8 |  | 4 | 5 | 1,8 |  | 0,42,7 | 6 | 9 |  |  | 7 | 0,6,9 |  | 4,5 | 8 | 0,1 |  | 3,6,7 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: L:08T10K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 51142 |  
					| Giải nhất | 27355 |  
					| Giải nhì | 92207 |  
					| Giải ba | 08227 65573 |  
					| Giải tư | 48973 26367 37048 99691 99865 02508 48533 |  
					| Giải năm | 9335 |  
					| Giải sáu | 7631 5105 5178 |  
					| Giải bảy | 125 |  
					| Giải 8 | 45 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 5,7,8 |  | 3,9 | 1 |  |  | 4 | 2 | 5,7 |  | 3,72 | 3 | 1,3,5 |  |  | 4 | 2,5,8 |  | 0,2,3,4 5,6
 | 5 | 5 |  |  | 6 | 5,7 |  | 0,2,6 | 7 | 32,8 |  | 0,4,7 | 8 |  |  |  | 9 | 1 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: L:08T10K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 31276 |  
					| Giải nhất | 83947 |  
					| Giải nhì | 33638 |  
					| Giải ba | 29649 21391 |  
					| Giải tư | 65408 95968 15405 64590 90427 63839 88922 |  
					| Giải năm | 7822 |  
					| Giải sáu | 8050 9571 9295 |  
					| Giải bảy | 752 |  
					| Giải 8 | 89 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 5,9 | 0 | 5,8 |  | 7,9 | 1 |  |  | 22,5 | 2 | 22,7 |  |  | 3 | 8,9 |  |  | 4 | 7,9 |  | 0,9 | 5 | 0,2 |  | 7 | 6 | 8 |  | 2,4 | 7 | 1,6 |  | 0,3,6 | 8 | 9 |  | 3,4,8 | 9 | 0,1,5 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: L:08T10K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 78703 |  
					| Giải nhất | 41884 |  
					| Giải nhì | 27600 |  
					| Giải ba | 43424 52061 |  
					| Giải tư | 53067 15591 52141 26574 05447 90797 99204 |  
					| Giải năm | 4735 |  
					| Giải sáu | 7848 4454 3842 |  
					| Giải bảy | 019 |  
					| Giải 8 | 25 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0 | 0 | 0,3,4 |  | 4,6,9 | 1 | 9 |  | 4 | 2 | 4,5 |  | 0 | 3 | 5 |  | 0,2,5,7 8
 | 4 | 1,2,7,8 |  | 2,3 | 5 | 4 |  |  | 6 | 1,7 |  | 4,6,9 | 7 | 4 |  | 4 | 8 | 4 |  | 1 | 9 | 1,7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: L:08T10K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 60865 |  
					| Giải nhất | 05372 |  
					| Giải nhì | 90202 |  
					| Giải ba | 23843 44533 |  
					| Giải tư | 83712 95028 40007 83665 09551 56635 77886 |  
					| Giải năm | 4934 |  
					| Giải sáu | 1441 9433 5162 |  
					| Giải bảy | 348 |  
					| Giải 8 | 11 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 2,7 |  | 1,4,5 | 1 | 1,2 |  | 0,1,6,7 | 2 | 8 |  | 32,4 | 3 | 32,4,5 |  | 3 | 4 | 1,3,8 |  | 3,62 | 5 | 1 |  | 8 | 6 | 2,52 |  | 0 | 7 | 2 |  | 2,4 | 8 | 6 |  |  | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: L:08T9K5 |  | 
				
					| Giải ĐB | 05599 |  
					| Giải nhất | 48965 |  
					| Giải nhì | 38968 |  
					| Giải ba | 95446 83153 |  
					| Giải tư | 42320 81303 53146 27234 50254 83736 25046 |  
					| Giải năm | 5748 |  
					| Giải sáu | 7150 4800 3804 |  
					| Giải bảy | 950 |  
					| Giải 8 | 73 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,2,52 | 0 | 0,3,4 |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 0 |  | 0,5,7 | 3 | 4,6 |  | 0,3,5 | 4 | 63,8 |  | 6 | 5 | 02,3,4 |  | 3,43 | 6 | 5,8 |  |  | 7 | 3 |  | 4,6 | 8 |  |  | 9 | 9 | 9 | 
 |  |  |