| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T04K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 561577 |  
					| Giải nhất | 08259 |  
					| Giải nhì | 09153 |  
					| Giải ba | 22420 03389 |  
					| Giải tư | 38593 23397 59596 46956 85350 00791 57158 |  
					| Giải năm | 5385 |  
					| Giải sáu | 1927 0321 2118 |  
					| Giải bảy | 913 |  
					| Giải 8 | 19 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,5 | 0 |  |  | 2,9 | 1 | 3,8,9 |  |  | 2 | 0,1,7 |  | 1,5,9 | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 8 | 5 | 0,3,6,8 9
 |  | 5,9 | 6 |  |  | 2,7,9 | 7 | 7 |  | 1,5 | 8 | 5,9 |  | 1,5,8 | 9 | 1,3,6,7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T04K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 666508 |  
					| Giải nhất | 76016 |  
					| Giải nhì | 20207 |  
					| Giải ba | 99452 19264 |  
					| Giải tư | 72332 97106 08109 92261 39291 86624 73518 |  
					| Giải năm | 6644 |  
					| Giải sáu | 9268 7931 0193 |  
					| Giải bảy | 730 |  
					| Giải 8 | 46 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3 | 0 | 6,7,8,9 |  | 3,6,9 | 1 | 6,8 |  | 3,5 | 2 | 4 |  | 9 | 3 | 0,1,2 |  | 2,4,6 | 4 | 4,6 |  |  | 5 | 2 |  | 0,1,4 | 6 | 1,4,8 |  | 0 | 7 |  |  | 0,1,6 | 8 |  |  | 0 | 9 | 1,3 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T03K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 904567 |  
					| Giải nhất | 24391 |  
					| Giải nhì | 27649 |  
					| Giải ba | 00017 87988 |  
					| Giải tư | 45788 46132 76450 62496 54646 78900 16520 |  
					| Giải năm | 9503 |  
					| Giải sáu | 8124 3027 9737 |  
					| Giải bảy | 289 |  
					| Giải 8 | 58 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,2,5 | 0 | 0,3 |  | 9 | 1 | 7 |  | 3 | 2 | 0,4,7 |  | 0 | 3 | 2,7 |  | 2 | 4 | 6,9 |  |  | 5 | 0,8 |  | 4,9 | 6 | 7 |  | 1,2,3,6 | 7 |  |  | 5,82 | 8 | 82,9 |  | 4,8 | 9 | 1,6 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T03K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 921720 |  
					| Giải nhất | 86879 |  
					| Giải nhì | 24365 |  
					| Giải ba | 97106 40709 |  
					| Giải tư | 78156 88826 83019 21266 85881 98823 80833 |  
					| Giải năm | 6343 |  
					| Giải sáu | 7464 6037 7982 |  
					| Giải bảy | 636 |  
					| Giải 8 | 77 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2 | 0 | 6,9 |  | 8 | 1 | 9 |  | 8 | 2 | 0,3,6 |  | 2,3,4 | 3 | 3,6,7 |  | 6 | 4 | 3 |  | 6 | 5 | 6 |  | 0,2,3,5 6
 | 6 | 4,5,6 |  | 3,7 | 7 | 7,9 |  |  | 8 | 1,2 |  | 0,1,7 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T03K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 378979 |  
					| Giải nhất | 84816 |  
					| Giải nhì | 97429 |  
					| Giải ba | 17186 08995 |  
					| Giải tư | 92316 51787 97798 52586 73708 67915 25505 |  
					| Giải năm | 8645 |  
					| Giải sáu | 2563 1506 8901 |  
					| Giải bảy | 931 |  
					| Giải 8 | 47 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 1,5,6,8 |  | 0,3 | 1 | 5,62 |  |  | 2 | 9 |  | 6 | 3 | 1 |  |  | 4 | 5,7 |  | 0,1,4,9 | 5 |  |  | 0,12,82 | 6 | 3 |  | 4,8 | 7 | 9 |  | 0,9 | 8 | 62,7 |  | 2,7 | 9 | 5,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T03K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 210385 |  
					| Giải nhất | 24584 |  
					| Giải nhì | 12045 |  
					| Giải ba | 61924 11563 |  
					| Giải tư | 96376 37271 94320 70598 20881 88388 79584 |  
					| Giải năm | 1818 |  
					| Giải sáu | 2900 0245 2087 |  
					| Giải bảy | 299 |  
					| Giải 8 | 96 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,2 | 0 | 0 |  | 7,8 | 1 | 8 |  |  | 2 | 0,4 |  | 6 | 3 |  |  | 2,82 | 4 | 52 |  | 42,8 | 5 |  |  | 7,9 | 6 | 3 |  | 8 | 7 | 1,6 |  | 1,8,9 | 8 | 1,42,5,7 8
 |  | 9 | 9 | 6,8,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T02K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 872251 |  
					| Giải nhất | 64178 |  
					| Giải nhì | 07662 |  
					| Giải ba | 01000 14012 |  
					| Giải tư | 46246 81282 85552 19412 81113 04568 35149 |  
					| Giải năm | 6689 |  
					| Giải sáu | 7738 3531 2873 |  
					| Giải bảy | 771 |  
					| Giải 8 | 73 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0 | 0 | 0 |  | 3,5,7 | 1 | 22,3 |  | 12,5,6,8 | 2 |  |  | 1,72 | 3 | 1,8 |  |  | 4 | 6,9 |  |  | 5 | 1,2 |  | 4 | 6 | 2,8 |  |  | 7 | 1,32,8 |  | 3,6,7 | 8 | 2,9 |  | 4,8 | 9 |  | 
 |  |  |