| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: L:T2K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 325000 |  
					| Giải nhất | 01801 |  
					| Giải nhì | 72753 |  
					| Giải ba | 33172 31901 |  
					| Giải tư | 06491 95077 87746 30391 50783 20851 99260 |  
					| Giải năm | 3015 |  
					| Giải sáu | 3580 2553 9760 |  
					| Giải bảy | 305 |  
					| Giải 8 | 80 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,62,82 | 0 | 0,12,5 |  | 02,5,92 | 1 | 5 |  | 7 | 2 |  |  | 52,8 | 3 |  |  |  | 4 | 6 |  | 0,1 | 5 | 1,32 |  | 4 | 6 | 02 |  | 7 | 7 | 2,7 |  |  | 8 | 02,3 |  |  | 9 | 12 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: L:T1K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 076644 |  
					| Giải nhất | 50168 |  
					| Giải nhì | 69257 |  
					| Giải ba | 26383 29895 |  
					| Giải tư | 71960 33199 41547 83746 47269 39837 38269 |  
					| Giải năm | 3821 |  
					| Giải sáu | 2326 9471 7136 |  
					| Giải bảy | 304 |  
					| Giải 8 | 27 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 6 | 0 | 4 |  | 2,7 | 1 |  |  |  | 2 | 1,6,7 |  | 8 | 3 | 6,7 |  | 0,4 | 4 | 4,6,7 |  | 9 | 5 | 7 |  | 2,3,4 | 6 | 0,8,92 |  | 2,3,4,5 | 7 | 1 |  | 6 | 8 | 3 |  | 62,9 | 9 | 5,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: L:T1K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 937138 |  
					| Giải nhất | 44737 |  
					| Giải nhì | 24154 |  
					| Giải ba | 49260 12694 |  
					| Giải tư | 79775 49064 71500 40333 12433 08282 37101 |  
					| Giải năm | 9442 |  
					| Giải sáu | 9810 7275 9479 |  
					| Giải bảy | 510 |  
					| Giải 8 | 90 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,12,6,9 | 0 | 0,1 |  | 0 | 1 | 02 |  | 4,8 | 2 |  |  | 32 | 3 | 32,7,8 |  | 5,6,9 | 4 | 2 |  | 72 | 5 | 4 |  |  | 6 | 0,4 |  | 3 | 7 | 52,9 |  | 3 | 8 | 2 |  | 7 | 9 | 0,4 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: L:T1K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 747455 |  
					| Giải nhất | 51965 |  
					| Giải nhì | 26897 |  
					| Giải ba | 60217 11086 |  
					| Giải tư | 25228 86601 93542 45860 35444 56925 83495 |  
					| Giải năm | 5387 |  
					| Giải sáu | 0830 0669 3783 |  
					| Giải bảy | 994 |  
					| Giải 8 | 45 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3,6 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 7 |  | 4 | 2 | 5,8 |  | 8 | 3 | 0 |  | 4,9 | 4 | 2,4,5 |  | 2,4,5,6 9
 | 5 | 5 |  | 8 | 6 | 0,5,9 |  | 1,8,9 | 7 |  |  | 2 | 8 | 3,6,7 |  | 6 | 9 | 4,5,7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: L:T1K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 049627 |  
					| Giải nhất | 04622 |  
					| Giải nhì | 01077 |  
					| Giải ba | 39069 73035 |  
					| Giải tư | 64558 79807 34148 10961 97184 31009 72652 |  
					| Giải năm | 6416 |  
					| Giải sáu | 1326 5326 1499 |  
					| Giải bảy | 156 |  
					| Giải 8 | 19 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 7,9 |  | 6 | 1 | 6,9 |  | 2,5 | 2 | 2,62,7 |  |  | 3 | 5 |  | 8 | 4 | 8 |  | 3 | 5 | 2,6,8 |  | 1,22,5 | 6 | 1,9 |  | 0,2,7 | 7 | 7 |  | 4,5 | 8 | 4 |  | 0,1,6,9 | 9 | 9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: L:T12K5 |  | 
				
					| Giải ĐB | 590978 |  
					| Giải nhất | 30036 |  
					| Giải nhì | 94664 |  
					| Giải ba | 91731 88773 |  
					| Giải tư | 20149 74423 05092 33931 76481 88346 84842 |  
					| Giải năm | 3159 |  
					| Giải sáu | 2242 6048 1214 |  
					| Giải bảy | 951 |  
					| Giải 8 | 64 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 |  |  | 32,5,8 | 1 | 4 |  | 42,9 | 2 | 3 |  | 2,7 | 3 | 12,6 |  | 1,62 | 4 | 22,6,8,9 |  |  | 5 | 1,9 |  | 3,4 | 6 | 42 |  |  | 7 | 3,8 |  | 4,7 | 8 | 1 |  | 4,5 | 9 | 2 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: L:T12K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 394892 |  
					| Giải nhất | 79463 |  
					| Giải nhì | 16048 |  
					| Giải ba | 14589 27907 |  
					| Giải tư | 49638 64347 21855 24272 43208 87424 63069 |  
					| Giải năm | 1651 |  
					| Giải sáu | 2642 3072 2727 |  
					| Giải bảy | 054 |  
					| Giải 8 | 57 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 7,8 |  | 5 | 1 |  |  | 4,72,9 | 2 | 4,7 |  | 6 | 3 | 8 |  | 2,5 | 4 | 2,7,8 |  | 5 | 5 | 1,4,5,7 |  |  | 6 | 3,9 |  | 0,2,4,5 | 7 | 22 |  | 0,3,4 | 8 | 9 |  | 6,8 | 9 | 2 | 
 |  |  |