| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG12K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 951856 |  
					| Giải nhất | 40899 |  
					| Giải nhì | 16318 |  
					| Giải ba | 23993 07027 |  
					| Giải tư | 85490 95662 55223 55788 07203 37888 16244 |  
					| Giải năm | 5343 |  
					| Giải sáu | 9157 9267 5717 |  
					| Giải bảy | 816 |  
					| Giải 8 | 81 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 9 | 0 | 3 |  | 8 | 1 | 6,7,8 |  | 6 | 2 | 3,7 |  | 0,2,4,9 | 3 |  |  | 4 | 4 | 3,4 |  |  | 5 | 6,7 |  | 1,5 | 6 | 2,7 |  | 1,2,5,6 | 7 |  |  | 1,82 | 8 | 1,82 |  | 9 | 9 | 0,3,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG12K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 760490 |  
					| Giải nhất | 72265 |  
					| Giải nhì | 60081 |  
					| Giải ba | 74614 59451 |  
					| Giải tư | 98252 62773 54813 89318 95804 67641 19449 |  
					| Giải năm | 1940 |  
					| Giải sáu | 8259 6588 4134 |  
					| Giải bảy | 907 |  
					| Giải 8 | 24 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4,9 | 0 | 4,7 |  | 4,5,8 | 1 | 3,4,8 |  | 5 | 2 | 4 |  | 1,7 | 3 | 4 |  | 0,1,2,3 | 4 | 0,1,9 |  | 6 | 5 | 1,2,9 |  |  | 6 | 5 |  | 0 | 7 | 3 |  | 1,8 | 8 | 1,8 |  | 4,5 | 9 | 0 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG11K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 754677 |  
					| Giải nhất | 55413 |  
					| Giải nhì | 60888 |  
					| Giải ba | 43911 80888 |  
					| Giải tư | 45116 28549 34750 74612 59171 14948 43566 |  
					| Giải năm | 3931 |  
					| Giải sáu | 5660 7848 1357 |  
					| Giải bảy | 174 |  
					| Giải 8 | 44 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 5,6 | 0 |  |  | 1,3,7 | 1 | 1,2,3,6 |  | 1 | 2 |  |  | 1 | 3 | 1 |  | 4,7 | 4 | 4,82,9 |  |  | 5 | 0,7 |  | 1,6 | 6 | 0,6 |  | 5,7 | 7 | 1,4,7 |  | 42,82 | 8 | 82 |  | 4 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG11K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 578885 |  
					| Giải nhất | 77018 |  
					| Giải nhì | 94646 |  
					| Giải ba | 08735 41428 |  
					| Giải tư | 24465 70091 28602 52490 51731 47291 94477 |  
					| Giải năm | 5928 |  
					| Giải sáu | 1286 8216 5339 |  
					| Giải bảy | 542 |  
					| Giải 8 | 41 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 9 | 0 | 2 |  | 3,4,92 | 1 | 6,8 |  | 0,4 | 2 | 82 |  |  | 3 | 1,5,9 |  |  | 4 | 1,2,6 |  | 3,6,8 | 5 |  |  | 1,4,8 | 6 | 5 |  | 7 | 7 | 7 |  | 1,22 | 8 | 5,6 |  | 3 | 9 | 0,12 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG11K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 486444 |  
					| Giải nhất | 65871 |  
					| Giải nhì | 77223 |  
					| Giải ba | 45343 53117 |  
					| Giải tư | 35883 63114 17858 94674 19098 64740 38193 |  
					| Giải năm | 3928 |  
					| Giải sáu | 9201 5531 4106 |  
					| Giải bảy | 505 |  
					| Giải 8 | 68 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4 | 0 | 1,5,6 |  | 0,3,7 | 1 | 4,7 |  |  | 2 | 3,8 |  | 2,4,8,9 | 3 | 1 |  | 1,4,7 | 4 | 0,3,4 |  | 0 | 5 | 8 |  | 0 | 6 | 8 |  | 1 | 7 | 1,4 |  | 2,5,6,9 | 8 | 3 |  |  | 9 | 3,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG11K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 897649 |  
					| Giải nhất | 16240 |  
					| Giải nhì | 91883 |  
					| Giải ba | 71820 66375 |  
					| Giải tư | 95801 63491 29555 40517 22448 27245 77377 |  
					| Giải năm | 2021 |  
					| Giải sáu | 8158 1716 8378 |  
					| Giải bảy | 027 |  
					| Giải 8 | 00 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,2,4 | 0 | 0,1 |  | 0,2,9 | 1 | 6,7 |  |  | 2 | 0,1,7 |  | 8 | 3 |  |  |  | 4 | 0,5,8,9 |  | 4,5,7 | 5 | 5,8 |  | 1 | 6 |  |  | 1,2,7 | 7 | 5,7,8 |  | 4,5,7 | 8 | 3 |  | 4 | 9 | 1 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG10K5 |  | 
				
					| Giải ĐB | 795888 |  
					| Giải nhất | 16635 |  
					| Giải nhì | 87089 |  
					| Giải ba | 44757 45782 |  
					| Giải tư | 06830 99525 87170 09125 31855 25900 75433 |  
					| Giải năm | 6320 |  
					| Giải sáu | 2669 6661 1639 |  
					| Giải bảy | 462 |  
					| Giải 8 | 94 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,2,3,7 | 0 | 0 |  | 6 | 1 |  |  | 6,8 | 2 | 0,52 |  | 3 | 3 | 0,3,5,9 |  | 9 | 4 |  |  | 22,3,5 | 5 | 5,7 |  |  | 6 | 1,2,9 |  | 5 | 7 | 0 |  | 8 | 8 | 2,8,9 |  | 3,6,8 | 9 | 4 | 
 |  |  |