|  
		
		Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  31/10/2025 	
	
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Power 6/55
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ năm | Kỳ vé: #00404 | Ngày quay thưởng 05/03/2020 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 83,145,846,450đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 3,287,339,200đ |  
												| Giải nhất |  | 6 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 560 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 13,396 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ ba | Kỳ vé: #00403 | Ngày quay thưởng 03/03/2020 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 80,559,793,650đ |  
												| Jackpot 2 |  | 1 | 5,964,207,600đ |  
												| Giải nhất |  | 6 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 838 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 15,293 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ bảy | Kỳ vé: #00402 | Ngày quay thưởng 29/02/2020 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 75,711,825,300đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 5,425,544,450đ |  
												| Giải nhất |  | 11 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 609 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 15,325 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ năm | Kỳ vé: #00401 | Ngày quay thưởng 27/02/2020 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 73,148,581,650đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 5,140,739,600đ |  
												| Giải nhất |  | 10 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 631 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 13,235 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ ba | Kỳ vé: #00400 | Ngày quay thưởng 25/02/2020 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 71,004,697,950đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 4,902,530,300đ |  
												| Giải nhất |  | 9 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 686 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 14,655 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ bảy | Kỳ vé: #00399 | Ngày quay thưởng 22/02/2020 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 68,557,422,900đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 4,630,610,850đ |  
												| Giải nhất |  | 5 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 598 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 12,529 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ năm | Kỳ vé: #00398 | Ngày quay thưởng 20/02/2020 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 66,299,572,650đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 4,379,738,600đ |  
												| Giải nhất |  | 6 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 528 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 12,205 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ ba | Kỳ vé: #00397 | Ngày quay thưởng 18/02/2020 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 64,111,378,350đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 4,136,605,900đ |  
												| Giải nhất |  | 6 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 646 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 13,001 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ bảy | Kỳ vé: #00396 | Ngày quay thưởng 15/02/2020 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 61,707,788,850đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 3,869,540,400đ |  
												| Giải nhất |  | 5 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 542 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 11,768 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ năm | Kỳ vé: #00395 | Ngày quay thưởng 13/02/2020 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 59,497,631,400đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 3,623,967,350đ |  
												| Giải nhất |  | 5 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 492 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 11,360 | 50,000đ |  |  | 
    
 |