Kết quả xổ số Hôm Nay
<Kết quả xổ số Hôm NayThứ ba - Ngày 01/09/2026
>
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 21/03/2015
| | TP. HCM | | XSHCM - 3C7 | 29 | 492 | 7654 2941 8360 | 0687 | 58724 18566 17631 41412 27794 52120 66382 | 32656 79172 | 14682 | 20031 | 962009 |
| | Long An | | XSLA - 3K3 | 99 | 679 | 3676 6653 2754 | 6961 | 76838 80948 89132 96231 03474 42619 93267 | 16991 70469 | 81361 | 09643 | 763358 |
| | Bình Phước | | XSBP - K3T3 | 79 | 280 | 9180 4150 7846 | 9832 | 50451 36383 32451 16334 80312 51313 83856 | 03693 28900 | 00874 | 85324 | 941903 |
| | Hậu Giang | | XSHG - 3K3 | 38 | 238 | 4534 6391 2643 | 8492 | 80479 30558 92006 81351 53219 37517 96057 | 80823 94998 | 47804 | 05482 | 991756 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
| Thứ bảy | Ngày: 21/03/2015 | | Giải ĐB | 49387 | | Giải nhất | 98930 | | Giải nhì | 96630 55673 | | Giải ba | 53183 54096 05413 49320 29020 53696 | | Giải tư | 7173 2929 8501 2778 | | Giải năm | 1869 5800 7782 5035 9683 0240 | | Giải sáu | 645 061 695 | | Giải bảy | 32 15 99 26 |
|
Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
| | | Đà Nẵng | | XSDNG | 92 | 849 | 4739 3776 3656 | 5434 | 72913 17386 03288 98915 06395 93880 03527 | 77331 05538 | 89401 | 65736 | 072677 |
| | Quảng Ngãi | | XSQNG | 36 | 850 | 5949 8804 8324 | 6693 | 56333 09228 94713 57213 99305 71858 65831 | 84182 61777 | 46078 | 94505 | 221923 |
| | Đắk Nông | | XSDNO | 02 | 498 | 3868 3277 6435 | 9078 | 00861 72420 36613 76407 72265 31495 08212 | 98230 52144 | 68792 | 55087 | 279822 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 20/03/2015
| | Vĩnh Long | | XSVL - 36VL12 | 83 | 884 | 6744 9043 0583 | 1510 | 39320 23411 19758 20470 20093 74368 30624 | 36645 99190 | 45604 | 17845 | 259859 |
| | Bình Dương | | XSBD - 03KS12 | 34 | 042 | 3560 8871 9252 | 2386 | 01547 49698 67027 11086 48832 40734 25551 | 10763 16830 | 33622 | 67470 | 390125 |
| | Trà Vinh | | XSTV - 24TV12 | 02 | 238 | 8021 5751 8091 | 0525 | 47712 32193 60920 13580 50158 76026 73609 | 06081 49986 | 64930 | 21834 | 822142 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
| Thứ sáu | Ngày: 20/03/2015 | | Giải ĐB | 79872 | | Giải nhất | 17388 | | Giải nhì | 94735 79715 | | Giải ba | 24461 77957 38622 78096 63759 26186 | | Giải tư | 9160 7127 2076 2180 | | Giải năm | 1666 2301 9164 2274 3579 8081 | | Giải sáu | 273 027 955 | | Giải bảy | 29 13 58 74 |
|
Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
| | | Gia Lai | | XSGL | 26 | 804 | 7553 0697 8767 | 1888 | 63538 03808 53224 41643 10112 64866 67027 | 79901 51334 | 74524 | 51601 | 448274 |
| | Ninh Thuận | | XSNT | 42 | 756 | 3227 7004 2714 | 5727 | 18690 75378 44774 28934 77287 42793 20910 | 04434 07866 | 94602 | 52213 | 094730 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
|
|
|