Kết quả xổ số Hôm Nay
<Kết quả xổ số Hôm NayThứ hai - Ngày 07/09/2026
>
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 16/04/2016
| | TP. HCM | | XSHCM - 4C7 | 51 | 257 | 5949 3166 6933 | 1618 | 13408 17002 16012 96339 73926 56034 71254 | 70367 22133 | 36597 | 98053 | 038663 |
| | Long An | | XSLA - 4K3 | 18 | 799 | 5187 0137 8436 | 8063 | 54119 70276 71904 23104 54389 38989 52224 | 28561 77596 | 40002 | 78080 | 722632 |
| | Bình Phước | | XSBP - M4K3 | 40 | 265 | 9517 9955 9069 | 7547 | 75176 26528 45904 62374 56491 06080 61065 | 43154 99303 | 52012 | 87384 | 592082 |
| | Hậu Giang | | XSHG - K3T4 | 18 | 415 | 0007 4997 0211 | 4302 | 88131 32433 29675 18553 91130 30844 03743 | 94163 26822 | 38569 | 78834 | 266978 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
| Thứ bảy | Ngày: 16/04/2016 | | Giải ĐB | 50227 | | Giải nhất | 53723 | | Giải nhì | 72130 87480 | | Giải ba | 95124 11636 05397 88288 54585 71132 | | Giải tư | 5779 7155 0636 8209 | | Giải năm | 0913 6807 8806 5376 2013 3011 | | Giải sáu | 954 031 840 | | Giải bảy | 67 97 21 34 |
|
Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
| | | Đà Nẵng | | XSDNG | 07 | 215 | 5500 8034 8733 | 9786 | 05782 27029 04492 69508 13357 27207 01318 | 32380 97358 | 73215 | 93504 | 07163 |
| | Quảng Ngãi | | XSQNG | 41 | 967 | 4313 4715 6952 | 1809 | 81304 40217 92223 34502 10311 38739 52453 | 04708 10319 | 04326 | 90142 | 56778 |
| | Đắk Nông | | XSDNO | 86 | 031 | 1010 2157 2084 | 3103 | 43636 25368 41230 02550 89146 07061 84492 | 26088 34312 | 96416 | 48072 | 83698 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 15/04/2016
| | Vĩnh Long | | XSVL - 37VL16 | 55 | 654 | 9516 8636 9950 | 7414 | 15161 10107 52839 35474 76163 53805 29384 | 58948 90062 | 51777 | 43073 | 254732 |
| | Bình Dương | | XSBD - 04KS16 | 17 | 306 | 6800 0952 5701 | 7897 | 39637 18822 98426 50936 85722 11524 26537 | 37437 68244 | 39441 | 50261 | 629646 |
| | Trà Vinh | | XSTV - 25TV16 | 98 | 033 | 5639 4290 7284 | 1349 | 42047 90827 80508 63072 24600 69468 44839 | 61221 60858 | 19188 | 97433 | 927497 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
| Thứ sáu | Ngày: 15/04/2016 | | Giải ĐB | 50653 | | Giải nhất | 95334 | | Giải nhì | 09947 89653 | | Giải ba | 82883 48984 20746 13412 38573 37309 | | Giải tư | 4352 5864 8573 6720 | | Giải năm | 6058 8809 7010 6850 7345 3255 | | Giải sáu | 260 165 335 | | Giải bảy | 37 84 28 56 |
|
Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
| | | Gia Lai | | XSGL | 98 | 920 | 8995 6238 7501 | 7618 | 97522 06611 12617 66822 50157 02157 59249 | 60034 80670 | 26487 | 20510 | 53246 |
| | Ninh Thuận | | XSNT | 21 | 059 | 9901 2990 9180 | 5414 | 35407 17993 93093 25603 81892 62527 27466 | 83358 18848 | 86705 | 76105 | 68281 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
|
|
|