Kết quả xổ số Hôm Nay
<Kết quả xổ số Hôm NayThứ hai - Ngày 07/09/2026
>
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 13/09/2014
| | TP. HCM | | XSHCM - 9B7 | 29 | 277 | 3985 9630 4606 | 9581 | 84498 80315 27891 16165 05911 72344 85052 | 36053 53977 | 40632 | 04202 | 409225 |
| | Long An | | XSLA - 9K2 | 27 | 244 | 2793 7416 1020 | 1601 | 36596 76457 90429 60391 78578 44391 66707 | 17942 92269 | 93235 | 33930 | 359345 |
| | Bình Phước | | XSBP - 9K2 | 67 | 711 | 7154 3117 8588 | 3642 | 18520 90536 18640 68358 88364 20687 24879 | 32030 69336 | 65446 | 78893 | 134364 |
| | Hậu Giang | | XSHG - K2T9 | 55 | 356 | 6076 5162 6975 | 4703 | 00369 48480 22456 91257 08158 15726 71055 | 04535 99441 | 90189 | 22140 | 134620 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
| Thứ bảy | Ngày: 13/09/2014 | | Giải ĐB | 57052 | | Giải nhất | 88307 | | Giải nhì | 47947 17566 | | Giải ba | 19284 23786 42604 94311 89452 94658 | | Giải tư | 5275 1294 2343 7080 | | Giải năm | 3680 4235 6636 6682 1014 0281 | | Giải sáu | 924 418 842 | | Giải bảy | 59 02 69 44 |
|
Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
| | | Đà Nẵng | | XSDNG | 58 | 113 | 7312 1326 3121 | 4246 | 24875 44545 43037 74461 83400 33808 95032 | 39851 88597 | 73633 | 56272 | 477866 |
| | Quảng Ngãi | | XSQNG | 00 | 398 | 8920 9146 6762 | 7936 | 82372 14797 00044 95835 76378 88557 81449 | 58707 87320 | 10275 | 99366 | 409999 |
| | Đắk Nông | | XSDNO | 37 | 795 | 4967 1777 5474 | 0326 | 84835 39232 50305 80605 46650 25755 58684 | 03642 50751 | 61876 | 71996 | 282464 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 12/09/2014
| | Vĩnh Long | | XSVL - 35VL37 | 49 | 272 | 9726 6324 1410 | 8796 | 20922 36036 69477 86972 43127 28445 76890 | 82418 69041 | 83166 | 14835 | 045294 |
| | Bình Dương | | XSBD - 09KS37 | 65 | 766 | 9453 0649 9282 | 5100 | 20501 16408 07085 16074 17686 90631 66121 | 36334 19620 | 93269 | 53196 | 033082 |
| | Trà Vinh | | XSTV - 23TV37 | 29 | 437 | 2528 8707 8545 | 6968 | 31824 31690 02033 58012 53352 55963 81545 | 53116 30821 | 60754 | 73100 | 637183 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
| Thứ sáu | Ngày: 12/09/2014 | | Giải ĐB | 23832 | | Giải nhất | 69751 | | Giải nhì | 92082 38776 | | Giải ba | 19204 68990 15227 01995 38172 36148 | | Giải tư | 2320 9923 7092 1980 | | Giải năm | 9573 6000 8310 4765 0471 9579 | | Giải sáu | 658 433 599 | | Giải bảy | 99 47 29 06 |
|
Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
| | | Gia Lai | | XSGL | 72 | 063 | 7604 3219 7029 | 2180 | 54290 15131 68994 87146 50522 09404 28299 | 62470 54707 | 06222 | 72540 | 723246 |
| | Ninh Thuận | | XSNT | 82 | 233 | 0302 2477 4060 | 5210 | 87465 85762 80633 78763 75094 19960 47200 | 59691 31280 | 77498 | 61612 | 111782 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
|
|
|