Kết quả xổ số Hôm Nay
<Kết quả xổ số Hôm NayThứ ba - Ngày 01/09/2026
>
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 02/04/2016
| | TP. HCM | | XSHCM - 4A7 | 97 | 434 | 9407 0471 6865 | 5358 | 72353 58018 32863 14074 66620 55186 22475 | 33368 58955 | 18495 | 12815 | 653215 |
| | Long An | | XSLA - 4K1 | 50 | 971 | 2620 7067 1350 | 7666 | 88357 04907 50631 97353 65902 40353 34147 | 65991 53594 | 08143 | 47208 | 361417 |
| | Bình Phước | | XSBP - M4K1 | 99 | 878 | 1252 5570 6950 | 8195 | 63166 81991 42249 33815 36993 75172 53817 | 82824 04870 | 96410 | 07730 | 237191 |
| | Hậu Giang | | XSHG - K1T4 | 45 | 745 | 4212 8700 9648 | 7815 | 22120 37453 18221 81412 86127 61233 99573 | 79725 20435 | 08200 | 85319 | 512968 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
| Thứ bảy | Ngày: 02/04/2016 | | Giải ĐB | 79373 | | Giải nhất | 62591 | | Giải nhì | 86644 97901 | | Giải ba | 77819 32894 46554 37519 72995 01119 | | Giải tư | 5721 2978 8958 5924 | | Giải năm | 0524 4069 7796 6867 3620 0440 | | Giải sáu | 200 571 922 | | Giải bảy | 28 90 52 92 |
|
Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
| | | Đà Nẵng | | XSDNG | 37 | 825 | 9888 5661 3781 | 0139 | 25192 91790 87562 92078 11305 13123 54360 | 95883 99359 | 89052 | 88351 | 06983 |
| | Quảng Ngãi | | XSQNG | 81 | 287 | 9357 1093 2318 | 3011 | 03391 57478 45505 71182 68418 94303 59966 | 92000 50881 | 84133 | 34400 | 94412 |
| | Đắk Nông | | XSDNO | 20 | 078 | 9399 9903 4961 | 0102 | 93795 28382 22341 01397 22776 24573 10830 | 45614 57082 | 56156 | 18945 | 57504 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 01/04/2016
| | Vĩnh Long | | XSVL - 37VL14 | 48 | 213 | 6521 9950 4377 | 8776 | 15735 43509 73646 76604 93967 69786 83421 | 14472 84545 | 51525 | 00997 | 955109 |
| | Bình Dương | | XSBD - 04KS14 | 45 | 938 | 8759 8047 8068 | 8268 | 50475 37979 89836 93777 90502 09471 53043 | 81785 13856 | 54647 | 70229 | 862587 |
| | Trà Vinh | | XSTV - 25TV14 | 50 | 660 | 1014 9174 7730 | 4497 | 44717 48498 37118 94051 31597 02607 99623 | 54404 03095 | 92032 | 17494 | 429078 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
| Thứ sáu | Ngày: 01/04/2016 | | Giải ĐB | 92332 | | Giải nhất | 29426 | | Giải nhì | 34603 38772 | | Giải ba | 24528 14747 97730 45088 57831 33256 | | Giải tư | 4360 2806 6646 6990 | | Giải năm | 5647 1121 2182 8819 9134 4511 | | Giải sáu | 144 409 559 | | Giải bảy | 40 90 27 28 |
|
Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
| | | Gia Lai | | XSGL | 48 | 525 | 2724 7922 9038 | 0098 | 18979 07384 61515 89866 45275 79642 86285 | 87471 94274 | 05484 | 70021 | 37300 |
| | Ninh Thuận | | XSNT | 80 | 051 | 9598 0492 0439 | 7172 | 85043 61099 22617 01516 76127 64025 51714 | 44089 30149 | 79024 | 99450 | 92909 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
|
|
|