|  
		
		Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  31/10/2025 	
	
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Power 6/55
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ năm | Kỳ vé: #01262 | Ngày quay thưởng 30/10/2025 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 46,373,178,900đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 3,287,121,650đ |  
												| Giải nhất |  | 5 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 511 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 12,595 | 50,000đ |  | 
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ ba | Kỳ vé: #00386 | Ngày quay thưởng 21/01/2020 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 42,441,754,800đ |  
												| Jackpot 2 |  | 1 | 6,030,452,650đ |  
												| Giải nhất |  | 7 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 616 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 12,814 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ bảy | Kỳ vé: #00385 | Ngày quay thưởng 18/01/2020 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 40,085,895,450đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 5,768,690,500đ |  
												| Giải nhất |  | 7 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 591 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 12,650 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ năm | Kỳ vé: #00384 | Ngày quay thưởng 16/01/2020 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 38,298,729,900đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 5,570,116,550đ |  
												| Giải nhất |  | 11 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 520 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 11,815 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ ba | Kỳ vé: #00383 | Ngày quay thưởng 14/01/2020 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 36,634,873,800đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 5,385,243,650đ |  
												| Giải nhất |  | 13 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 480 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 11,183 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ bảy | Kỳ vé: #00382 | Ngày quay thưởng 11/01/2020 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 34,734,762,300đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 5,174,120,150đ |  
												| Giải nhất |  | 12 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 694 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 12,360 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ năm | Kỳ vé: #00381 | Ngày quay thưởng 09/01/2020 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 33,409,526,250đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 5,026,871,700đ |  
												| Giải nhất |  | 6 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 374 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 8,222 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ ba | Kỳ vé: #00380 | Ngày quay thưởng 07/01/2020 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 31,673,873,550đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 4,834,021,400đ |  
												| Giải nhất |  | 7 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 502 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 11,047 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ bảy | Kỳ vé: #00379 | Ngày quay thưởng 04/01/2020 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 1 | 111,099,202,950đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 4,648,035,450đ |  
												| Giải nhất |  | 41 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 1,097 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 21,435 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ năm | Kỳ vé: #00378 | Ngày quay thưởng 02/01/2020 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 108,639,141,150đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 4,374,695,250đ |  
												| Giải nhất |  | 9 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 920 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 19,392 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ ba | Kỳ vé: #00377 | Ngày quay thưởng 31/12/2019 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 105,104,974,350đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 3,982,010,050đ |  
												| Giải nhất |  | 14 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 936 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 21,608 | 50,000đ |  |  | 
    
 |