|  
		
		Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  02/11/2025 	
	
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Power 6/55
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ bảy | Kỳ vé: #00959 | Ngày quay thưởng 18/11/2023 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 37,188,068,250đ |  
												| Jackpot 2 |  | 1 | 3,137,295,700đ |  
												| Giải nhất |  | 13 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 667 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 12,430 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ năm | Kỳ vé: #00958 | Ngày quay thưởng 16/11/2023 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 35,952,406,950đ |  
												| Jackpot 2 |  | 1 | 4,225,328,000đ |  
												| Giải nhất |  | 3 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 461 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 10,564 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ ba | Kỳ vé: #00957 | Ngày quay thưởng 14/11/2023 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 34,196,392,650đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 4,030,215,300đ |  
												| Giải nhất |  | 13 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 754 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 13,994 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ bảy | Kỳ vé: #00956 | Ngày quay thưởng 11/11/2023 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 32,810,830,500đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 3,876,263,950đ |  
												| Giải nhất |  | 13 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 461 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 10,208 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ năm | Kỳ vé: #00955 | Ngày quay thưởng 09/11/2023 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 31,420,540,650đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 3,721,787,300đ |  
												| Giải nhất |  | 7 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 429 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 9,408 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ ba | Kỳ vé: #00954 | Ngày quay thưởng 07/11/2023 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 1 | 35,075,545,050đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 3,563,949,450đ |  
												| Giải nhất |  | 12 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 616 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 12,286 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ bảy | Kỳ vé: #00953 | Ngày quay thưởng 04/11/2023 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 33,414,096,900đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 3,379,344,100đ |  
												| Giải nhất |  | 4 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 410 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 9,029 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ năm | Kỳ vé: #00952 | Ngày quay thưởng 02/11/2023 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 31,605,069,000đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 3,178,341,000đ |  
												| Giải nhất |  | 3 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 544 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 11,173 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ ba | Kỳ vé: #00951 | Ngày quay thưởng 31/10/2023 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 1 | 173,149,875,300đ |  
												| Jackpot 2 |  | 1 | 3,727,385,950đ |  
												| Giải nhất |  | 20 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 1,613 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 33,139 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ bảy | Kỳ vé: #00950 | Ngày quay thưởng 28/10/2023 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 166,603,401,750đ |  
												| Jackpot 2 |  | 1 | 4,602,191,450đ |  
												| Giải nhất |  | 9 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 1,226 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 26,742 | 50,000đ |  |  | 
    
 |