|  
		
		Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  02/11/2025 	
	
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Power 6/55
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ ba | Kỳ vé: #00565 | Ngày quay thưởng 13/04/2021 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 37,115,385,600đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 3,210,145,400đ |  
												| Giải nhất |  | 14 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 656 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 13,616 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ bảy | Kỳ vé: #00564 | Ngày quay thưởng 10/04/2021 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 35,224,077,000đ |  
												| Jackpot 2 |  | 1 | 4,190,158,850đ |  
												| Giải nhất |  | 11 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 108 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 11,017 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ năm | Kỳ vé: #00563 | Ngày quay thưởng 08/04/2021 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 33,504,099,600đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 3,999,050,250đ |  
												| Giải nhất |  | 11 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 718 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 12,249 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ ba | Kỳ vé: #00562 | Ngày quay thưởng 06/04/2021 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 32,069,373,600đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 3,839,636,250đ |  
												| Giải nhất |  | 5 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 450 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 10,386 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ bảy | Kỳ vé: #00561 | Ngày quay thưởng 03/04/2021 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 1 | 141,891,526,200đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 3,609,705,850đ |  
												| Giải nhất |  | 24 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 1,207 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 28,371 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ năm | Kỳ vé: #00560 | Ngày quay thưởng 01/04/2021 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 136,404,173,550đ |  
												| Jackpot 2 |  | 2 | 1,776,739,125đ |  
												| Giải nhất |  | 20 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 1,637 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 34,013 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ ba | Kỳ vé: #00559 | Ngày quay thưởng 30/03/2021 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 131,422,869,300đ |  
												| Jackpot 2 |  | 1 | 3,578,628,150đ |  
												| Giải nhất |  | 28 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 1,687 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 35,629 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ bảy | Kỳ vé: #00558 | Ngày quay thưởng 27/03/2021 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 126,215,215,950đ |  
												| Jackpot 2 |  | 2 | 4,774,016,925đ |  
												| Giải nhất |  | 27 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 1,911 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 35,881 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ năm | Kỳ vé: #00557 | Ngày quay thưởng 25/03/2021 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 121,944,966,150đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 9,073,561,650đ |  
												| Giải nhất |  | 27 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 2,071 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 37,515 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ ba | Kỳ vé: #00556 | Ngày quay thưởng 23/03/2021 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 117,790,059,900đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 8,611,905,400đ |  
												| Giải nhất |  | 26 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 1,768 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 36,333 | 50,000đ |  |  | 
    
 |