|  
		
		Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  02/11/2025 	
	
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Power 6/55
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ bảy | Kỳ vé: #00708 | Ngày quay thưởng 09/04/2022 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 72,264,577,800đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 3,252,846,900đ |  
												| Giải nhất |  | 22 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 959 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 19,529 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ năm | Kỳ vé: #00707 | Ngày quay thưởng 07/04/2022 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 69,988,955,700đ |  
												| Jackpot 2 |  | 1 | 4,520,183,500đ |  
												| Giải nhất |  | 13 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 886 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 19,061 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ ba | Kỳ vé: #00706 | Ngày quay thưởng 05/04/2022 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 67,331,602,650đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 4,224,922,050đ |  
												| Giải nhất |  | 18 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 960 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 19,492 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ bảy | Kỳ vé: #00705 | Ngày quay thưởng 02/04/2022 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 64,691,708,250đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 3,931,600,450đ |  
												| Giải nhất |  | 4 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 596 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 14,065 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ năm | Kỳ vé: #00704 | Ngày quay thưởng 31/03/2022 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 61,525,768,350đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 3,579,829,350đ |  
												| Giải nhất |  | 9 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 651 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 14,505 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ ba | Kỳ vé: #00703 | Ngày quay thưởng 29/03/2022 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 58,908,623,700đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 3,289,035,500đ |  
												| Giải nhất |  | 11 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 805 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 16,338 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ bảy | Kỳ vé: #00702 | Ngày quay thưởng 26/03/2022 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 56,307,304,200đ |  
												| Jackpot 2 |  | 1 | 3,506,184,300đ |  
												| Giải nhất |  | 12 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 647 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 13,940 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ năm | Kỳ vé: #00701 | Ngày quay thưởng 24/03/2022 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 53,906,255,400đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 3,239,401,100đ |  
												| Giải nhất |  | 10 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 809 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 16,337 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ ba | Kỳ vé: #00700 | Ngày quay thưởng 22/03/2022 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 51,751,645,500đ |  
												| Jackpot 2 |  | 1 | 3,778,769,900đ |  
												| Giải nhất |  | 15 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 654 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 14,047 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ bảy | Kỳ vé: #00699 | Ngày quay thưởng 19/03/2022 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 49,301,038,650đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 3,506,480,250đ |  
												| Giải nhất |  | 12 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 614 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 13,112 | 50,000đ |  |  | 
    
 |